Product Display
Pentium NAT 2022 Enjoy Travel
FOB
$21824
- Engine
- Transmission Case








| Basic parameters | Transmission | ||
| Brand | FAW Pentium | Short name | Electric vehicle single speed transmission |
| Class | Compact MPV | Transmission type | Fixed gear ratio transmission |
| Length*Width*Height(mm) | 4450*1840*1680 | Chassis steering | |
| Body structure | 5 doors 5 seats MPV | Drive mode | Front engine front drive |
| Maximum speed(km/h) | 140 | Front Suspension Type | Madison Independent Suspension |
| Official0-100km/hAccelerate(s) | 10.8 | Rear Suspension Type | Torsion beam non-independent suspension |
| Body | Assist Type | Electric assist | |
| Wheelbase(mm) | 2850 | Body structure | Load-bearing |
| Front wheelbase(mm) | 1595 | Wheel brakes | |
| Rear wheelbase(mm) | 1569 | Front brake type | Ventilated disc |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 117 | Rear brake type | Disc |
| Overall mass(Kg) | 1700 | Parking brake type | Electric parking brake |
| Vehicle Type | MPV | Front tire size | 215/55 R17 |
| Doors | 5 | Rear tire size | 215/55 R17 |
| Seats | 5 | Lighting configuration | |
| Trunk volume(L) | 454 | Low beam | LED |
| Engine | High beam | LED | |
| Maximum power(kW) | 100 | Glass/Rearview Mirror | |
| Maximum torque(N·m) | 260 | Rearview mirror adjustment | Electric adjustment/Heated rear view mirror |
| Energy type | Pure Electric | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Manual anti-glare |



