Product Display
BYD - Song Dynasty PLUS 2021 DM-i 110KM Flagship
FOB
$23882
- Engine
- Transmission Case









| Basic parameters | Cylinder head material | Aluminium alloy | |
| Brand | BYD | Cylinder block material | Aluminium alloy |
| Class | Compact SUV | Emission standard | China VI |
| Engine | 1.5L 110Ps L4 | Transmission | |
| Transmission | E-CVT | Short name | E-CVT |
| Length*Width*Height(mm) | 4705*1890*1680 | Gear number | CVT |
| Body structure | 5 doors 5 seats SUV | Transmission type | E-CVT |
| Body | Chassis steering | ||
| Wheelbase(mm) | 2765 | Drive mode | Front engine front drive |
| Front wheelbase(mm) | 1630 | Front Suspension Type | Madison Independent Suspension |
| Rear wheelbase(mm) | 1630 | Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| Vehicle Type | SUV | Assist Type | Electric assist |
| Doors | 5 | Body structure | Load-bearing |
| Seats | 5 | Wheel brakes | |
| Tank volume(L) | 60 | Front brake type | Ventilated disc |
| Engine | Rear brake type | disc | |
| Engine model | BYD472QA | Parking brake type | Electric parking brake |
| Exhaust volume(L) | 1.5 | Front tire size | 235/50 R19 |
| Air intake form | Normally aspirated | Rear tire size | 235/50 R19 |
| Cylinder arrangement | L | Internal configuration | |
| Number of cylinders | 4 | Cruise control | ACC |
| Number of valves per cylinder | 4 | Parking radar | Front/rear |
| Valve train | DOHC | Reversing video | 360-degree camera |
| Maximum powe(Ps) | 110 | Lighting configuration | |
| Maximum power(kW) | 81 | Low beam | LED |
| Maximum power revolutions(rpm) | 6000 | High beam | LED |
| Maximum torque(N·m) | 135 | Interior atmosphere lamp | monochrome |
| Maximum torque speed(rpm) | 4500 | Glass/Rearview Mirror | |
| Energy type | PHEV | Electric windows | Front/rear |
| Fuel grade | 92 | Rearview mirror adjustment | Electric adjustment/Electric folding/Heated rear view mirror/Auto fold |
| Oil supply mode | Multipoint EFI | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Manual anti-glare |



