Product Display
VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ 2022 Long Endurance PRO 2-WD
FOB
$33000
- Engine
- Transmission Case








| Basic parameters | Chassis steering | ||
| Brand | FAW Volkswagen | Drive mode | Rear engine raer drive |
| Class | Compact SUV | Front Suspension Type | Madison Independent Suspension |
| Length*Width*Height(mm) | 4592*1852*1629 | Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| Body structure | 5 doors 5 seats SUV | Assist Type | Electric assist |
| Maximum speed(km/h) | 160 | Body structure | Load-bearing |
| Measured 0-100km/h accelerate(s) | 8.34 | Wheel brakes | |
| Measured 100-0km/h braking(m) | 37.72 | Front brake type | Ventilated disc |
| Body | Rear brake type | Drum | |
| Wheelbase(mm) | 2765 | Parking brake type | Electric parking brake |
| Overall mass(Kg) | 2130 | Front tire size | 235/50 R20 |
| Vehicle Type | SUV | Rear tire size | 255/45 R20 |
| Doors | 5 | Internal configuration | |
| Seats | 5 | Cruise control | ACC |
| Trunk volume(L) | 512 | Parking radar | Front/rear |
| Engine | Reversing video | 360-degree camera | |
| Maximum power(kW) | 150 | Lighting configuration | |
| Maximum torque(N·m) | 310 | Low beam | LED |
| Energy type | Pure Electric | High beam | LED |
| Transmission | Glass/Rearview Mirror | ||
| Short name | Electric vehicle single speed transmission | Electric windows | Front/rear |
| Transmission type | Fixed gear ratio transmission | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Manual anti-glare |



