Product Display
Current Location:
Home Page
>
Product Display
>
VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ 2022 Long Endurance Lite PRO 2-WD
VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ 2022 Long Endurance Lite PRO 2-WD
FOB
$30500
- Engine
- Transmission Case








| Basic parameters | Drive mode | Rear engine raer drive | |
| Brand | FAW Volkswagen | Front Suspension Type | Madison Independent Suspension |
| Class | Compact SUV | Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| Length*Width*Height(mm) | 4592*1852*1629 | Assist Type | Electric assist |
| Body structure | 5 doors 5 seats SUV | Body structure | Load-bearing |
| Maximum speed(km/h) | 160 | Wheel brakes | |
| Body | Front brake type | Ventilated disc | |
| Wheelbase(mm) | 2765 | Rear brake type | Drum |
| Overall mass(Kg) | 2130 | Parking brake type | Electric parking brake |
| Vehicle Type | SUV | Front tire size | 235/50 R20 |
| Doors | 5 | Rear tire size | 255/45 R20 |
| Seats | 5 | Internal configuration | |
| Trunk volume(L) | 512 | Cruise control | ACC |
| Engine | Parking radar | Front/rear | |
| Maximum power(kW) | 150 | Reversing video | Rearview camera |
| Maximum torque(N·m) | 310 | Lighting configuration | |
| Energy type | Pure Electric | Low beam | LED |
| Transmission | High beam | LED | |
| Short name | Electric vehicle single speed transmission | Glass/Rearview Mirror | |
| Transmission type | Fixed gear ratio transmission | Electric windows | Front/rear |
| Chassis steering | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Manual anti-glare |



