Product Display
XPENG P7 2022 670E+
FOB
$46250
- Engine
- Transmission Case








| Basic parameters | Chassis steering | ||
| Brand | XPENG | Drive mode | Rear engine raer drive |
| Class | Medium-sized car | Front Suspension Type | Double-wishbone independent suspension |
| Length*Width*Height(mm) | 4880*1896*1450 | Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| Body structure | 4doors5seats sedan | Assist Type | Electric assist |
| Maximum speed(km/h) | 170 | Body structure | Load-bearing |
| Body | Wheel brakes | ||
| Wheelbase(mm) | 2998 | Front brake type | Ventilated disc |
| Front wheelbase(mm) | 1615 | Rear brake type | Ventilated disc |
| Rear wheelbase(mm) | 1621 | Parking brake type | Electric parking brake |
| Overall mass(Kg) | 1995 | Front tire size | 245/45 R19 |
| Vehicle Type | Sedan | Rear tire size | 245/45 R19 |
| Doors | 4 | Internal configuration | |
| Seats | 5 | Cruise control | ACC |
| Trunk volume(L) | 440 | Parking radar | Front/rear |
| Engine | Reversing video | 360-degree camera | |
| Maximum power(kW) | 196 | Lighting configuration | |
| Maximum torque(N·m) | 390 | Low beam | LED |
| Energy type | Pure Electric | High beam | LED |
| Transmission | Glass/Rearview Mirror | ||
| Short name | Electric vehicle single speed transmission | Electric windows | Front/rear |
| Transmission type | Fixed gear ratio transmission | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Auto anti-glare |



