Product Display
TESLA Model Y 2022 Rear drive
FOB
$46103
- Engine
- Transmission Case








| Basic parameters | Chassis steering | ||
| Brand | TESLA | Drive mode | Rear engine raer drive |
| Class | SUV | Front Suspension Type | Double-wishbone independent suspension |
| Length*Width*Height(mm) | 4750*1921*1624 | Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| Body structure | 5 doors 5 seats SUV | Assist Type | Electric assist |
| Maximum speed(km/h) | 217 | Body structure | Load-bearing |
| Body | Wheel brakes | ||
| Wheelbase(mm) | 2890 | Front brake type | Ventilated disc |
| Front wheelbase(mm) | 1636 | Rear brake type | Ventilated disc |
| Rear wheelbase(mm) | 1636 | Parking brake type | Electric parking brake |
| Overall mass(Kg) | 1929 | Front tire size | 255/45 R19 |
| Vehicle Type | SUV | Rear tire size | 255/45 R19 |
| Doors | 5 | Internal configuration | |
| Seats | 5 | Cruise control | ACC |
| Trunk volume(L) | 2158 | Parking radar | Front/rear |
| Engine | Reversing video | Rearview camera | |
| Maximum power(kW) | 202 | Lighting configuration | |
| Maximum torque(N·m) | 404 | Low beam | LED |
| Energy type | Pure Electric | High beam | LED |
| Transmission | Glass/Rearview Mirror | ||
| Short name | Electric vehicle single speed transmission | Electric windows | Front/rear |
| Transmission type | Fixed gear ratio transmission | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Auto anti-glare |



