Product Display
TESLA Model 3 2022 Rear drive
FOB
$42294
- Engine
- Transmission Case








| Basic parameters | Transmission type | Fixed gear ratio transmission | |
| Brand | TESLA | Chassis steering | |
| Class | Medium-sized car | Drive mode | Rear engine raer drive |
| Length*Width*Height(mm) | 4694*1850*1443 | Front Suspension Type | Double-wishbone independent suspension |
| Body structure | 4doors5seats sedan | Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| Maximum speed(km/h) | 225 | Assist Type | Electric assist |
| Official0-100km/hAccelerate(s) | 6.1 | Body structure | Load-bearing |
| Body | Wheel brakes | ||
| Wheelbase(mm) | 2875 | Front brake type | Ventilated disc |
| Front wheelbase(mm) | 1580 | Rear brake type | Ventilated disc |
| Rear wheelbase(mm) | 1580 | Parking brake type | Electric parking brake |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 138 | Front tire size | 235/45 R18 |
| Overall mass(Kg) | 1761 | Rear tire size | 235/45 R18 |
| Vehicle Type | Sedan | Internal configuration | |
| Doors | 4 | Cruise control | ACC |
| Seats | 5 | Parking radar | Front/rear |
| Trunk volume(L) | 425 | Reversing video | Rearview camera |
| Engine | Lighting configuration | ||
| Maximum power(kW) | 202 | Low beam | LED |
| Maximum torque(N·m) | 404 | High beam | LED |
| Energy type | Pure Electric | Glass/Rearview Mirror | |
| Transmission | Electric windows | Front/rear | |
| Short name | Electric vehicle single speed transmission | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Auto anti-glare |



