Product Display
ARCFOX αT 2021 653S+ 160kW
FOB
$41015
- Engine
- Transmission Case









| Basic parameters | Transmission type | Fixed gear ratio transmission | |
| Brand | ARCFOX | Chassis steering | |
| Class | SUV | Drive mode | Front engine front drive |
| Length*Width*Height(mm) | 4788*1940*1683 | Front Suspension Type | Madison Independent Suspension |
| Body structure | 5 doors 5 seats SUV | Rear Suspension Type | Multi-link independent suspension |
| Maximum speed(km/h) | 180 | Assist Type | Electric assist |
| Official0-100km/hAccelerate(s) | 8.4 | Body structure | Load-bearing |
| Body | Wheel brakes | ||
| Wheelbase(mm) | 2915 | Front brake type | Ventilated disc |
| Front wheelbase(mm) | 1660 | Rear brake type | Disc |
| Rear wheelbase(mm) | 1640 | Parking brake type | Electric parking brake |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 160 | Front tire size | 245/45 R20 |
| Overall mass(Kg) | 2125 | Rear tire size | 245/45 R20 |
| Vehicle Type | SUV | Internal configuration | |
| Doors | 5 | Cruise control | ACC |
| Seats | 5 | Parking radar | Front/rear |
| Trunk volume(L) | 462 | Reversing video | 360-degree camera |
| Engine | Lighting configuration | ||
| Maximum power(kW) | 160 | Low beam | LED |
| Maximum torque(N·m) | 360 | High beam | LED |
| Energy type | Pure Electric | Glass/Rearview Mirror | |
| Transmission | Electric windows | Front/rear | |
| Short name | Electric vehicle single speed transmission | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Auto anti-glare |



