Product Display
Current Location:
Home Page
>
Product Display
>
DFM AEOLUS E70 2023 500 Smart Travel Ternary lithium
DFM AEOLUS E70 2023 500 Smart Travel Ternary lithium
FOB
$20353
- Engine
- Transmission Case









| Basic parameters | Short name | Electric vehicle single speed transmission | |
| Brand | DFM | Transmission type | Fixed gear ratio transmission |
| Class | Compact Car | Chassis steering | |
| Length*Width*Height(mm) | 4680*1720*1530 | Drive mode | Front engine front drive |
| Body structure | 4doors5seats sedan | Front Suspension Type | Madison Independent Suspension |
| Maximum speed(km/h) | 150 | Rear Suspension Type | Torsion beam non-independent suspension |
| Official0-100km/hAccelerate(s) | 9.5 | Assist Type | Electric assist |
| Body | Body structure | Load-bearing | |
| Wheelbase(mm) | 2700 | Wheel brakes | |
| Front wheelbase(mm) | 1475 | Front brake type | Ventilated disc |
| Rear wheelbase(mm) | 1480 | Rear brake type | Disc |
| Overall mass(Kg) | 1438 | Parking brake type | Electric parking brake |
| Vehicle Type | Sedan | Front tire size | 205/50 R17 |
| Doors | 4 | Rear tire size | 205/50 R17 |
| Seats | 5 | Lighting configuration | |
| Engine | Low beam | Halogen | |
| Maximum power(kW) | 110 | High beam | Halogen |
| Maximum torque(N·m) | 210 | Glass/Rearview Mirror | |
| Energy type | Pure Electric | Rearview mirror adjustment | Electric adjustment/Heated rear view mirror |
| Transmission | Inside/outside rear view mirror anti-glare | Manual anti-glare |



